Elektronik Grundkurs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nanu (Diskussion | Beiträge) |
Marcel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Für alle, die sich noch überhaupt nicht mit Elektronik auskennen | + | Für alle, die sich noch überhaupt nicht mit Elektronik auskennen. |
= Lernziele = | = Lernziele = | ||
* Grundlagen Stromkreis | * Grundlagen Stromkreis | ||
− | * Bauteile | + | * Bauteile (Widerstand, Kondensator, Spule, Diode, Transistor) |
* Einfache Schaltungen | * Einfache Schaltungen | ||
= Ideen = | = Ideen = | ||
+ | * Transistor als Schalter und Verstärker | ||
+ | * Multivibrator | ||
+ | * Schwingkreis (Radio) | ||
+ | <!-- | ||
+ | Ist was fürn MC Kurs | ||
=== Arduino als Oszilloskop === | === Arduino als Oszilloskop === | ||
Man könnte an einem Pin des Arduino ein Eingangssignal geben, dieses durch verschiedene Schaltungen leiten und jeweils das Ausgangssignal an einem anderen Pin des Arduino aufzeichnen und als Grafik darstellen. Damit könnte man z.B. das Laden und Entladen eines Kondensators zeigen. Hier gibts eine Anleitung um einen Grafen aus dem analogen Input zu erzeugen: http://arduino.cc/en/Tutorial/Graph | Man könnte an einem Pin des Arduino ein Eingangssignal geben, dieses durch verschiedene Schaltungen leiten und jeweils das Ausgangssignal an einem anderen Pin des Arduino aufzeichnen und als Grafik darstellen. Damit könnte man z.B. das Laden und Entladen eines Kondensators zeigen. Hier gibts eine Anleitung um einen Grafen aus dem analogen Input zu erzeugen: http://arduino.cc/en/Tutorial/Graph | ||
+ | --> |
Version vom 15. Oktober 2014, 15:15 Uhr
Für alle, die sich noch überhaupt nicht mit Elektronik auskennen.
Lernziele
- Grundlagen Stromkreis
- Bauteile (Widerstand, Kondensator, Spule, Diode, Transistor)
- Einfache Schaltungen
Ideen
- Transistor als Schalter und Verstärker
- Multivibrator
- Schwingkreis (Radio)