Elektronik Grundkurs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marcel (Diskussion | Beiträge) |
Nanu (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Für alle, die sich noch überhaupt nicht mit Elektronik auskennen. | + | [[Datei:Elektronik.jpg|300px|miniatur]]Für alle, die sich noch überhaupt nicht mit Elektronik auskennen. |
+ | |||
+ | = Kosten = | ||
+ | 2€ pro Person | ||
= Lernziele = | = Lernziele = | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
* Multivibrator | * Multivibrator | ||
* Schwingkreis (Radio) | * Schwingkreis (Radio) | ||
+ | |||
+ | = Links = | ||
+ | * http://www.dieelektronikerseite.de/ (Schaltungen -> Basteleien) | ||
+ | * http://www.b-kainka.de/bastel0.htm | ||
<!-- | <!-- |
Aktuelle Version vom 25. November 2014, 18:26 Uhr
Für alle, die sich noch überhaupt nicht mit Elektronik auskennen.
Inhaltsverzeichnis
Kosten
2€ pro Person
Lernziele
- Grundlagen Stromkreis
- Bauteile (Widerstand, Kondensator, Spule, Diode, Transistor)
- Einfache Schaltungen
Ideen
- Transistor als Schalter und Verstärker
- Multivibrator
- Schwingkreis (Radio)
Links
- http://www.dieelektronikerseite.de/ (Schaltungen -> Basteleien)
- http://www.b-kainka.de/bastel0.htm