Mikrocontrollerkurs (erweitert): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marcel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
Wie auch beim Mikrocontrollerkurs werden die Grundlagen des Arduino Systems vermittelt. Es wird jedoch als Einleitung noch eine kurze Einführung in die allgemeine Elektrotechnik gegeben<br> | Wie auch beim Mikrocontrollerkurs werden die Grundlagen des Arduino Systems vermittelt. Es wird jedoch als Einleitung noch eine kurze Einführung in die allgemeine Elektrotechnik gegeben<br> | ||
− | Dauer: 2 Nachmittage zu je | + | Dauer: 2 Nachmittage zu je 6 Stunden<br> |
− | Termin: | + | Termin: 29.10. und 30.10. (13 - 19 Uhr)<br> |
== Benötigt für Teilnehmer == | == Benötigt für Teilnehmer == | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [http://cloud.fablab-cottbus.de/public.php?service=files&t=e993ba31f4a0d30acfd4c4571b187a0c Kurs Unterlagen] Sketches mit den Programmen | * [http://cloud.fablab-cottbus.de/public.php?service=files&t=e993ba31f4a0d30acfd4c4571b187a0c Kurs Unterlagen] Sketches mit den Programmen | ||
* [http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx Treiber für den Programmieradapter] | * [http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx Treiber für den Programmieradapter] | ||
− | * | + | * 30€ Teilnahmegebühr und Materialkosten (Materialien können mit nach Hause genommen werden) |
== Programm == | == Programm == | ||
Tag 1: Einleitung | Tag 1: Einleitung | ||
− | * Was | + | * Was ist Strom und Spannung? |
* Widerstand, Kondensator, Spule | * Widerstand, Kondensator, Spule | ||
* Transistor, MOSFET als Schalter | * Transistor, MOSFET als Schalter | ||
* Operationsverstärker | * Operationsverstärker | ||
<br> | <br> | ||
− | Tag 1 | + | Tag 1: Grundlagen und Licht |
* Board bauen | * Board bauen | ||
* Einfache Ein-/Ausgabe Funktionen; Digital und Analog | * Einfache Ein-/Ausgabe Funktionen; Digital und Analog | ||
* LED per PWM dimmen | * LED per PWM dimmen | ||
<br> | <br> | ||
− | Tag 2: | + | Tag 2: Geräuscherzeugung |
* einfache Soundausgabe | * einfache Soundausgabe | ||
* erweiterte Soundausgabe | * erweiterte Soundausgabe | ||
<br> | <br> | ||
− | Tag 2: | + | Tag 2: Digitale Datenübertragung |
− | * | + | * Schnittstellen: USART und Master-SPI |
− | * | + | * Aufbau einer einfachen Funkübertragung mit ASK-Modulen |
== Anmeldung == | == Anmeldung == | ||
− | Anmeldung direkt im FabLab zu den Öffnungszeiten oder über | + | Anmeldung direkt im FabLab zu den Öffnungszeiten oder über [mailto:mikrocontroller@fablab-cottbus.de mikrocontroller@fablab-cottbus.de]<br> |
− | Durch den begrenzten Raum können nur eine begrenzte Anzahl Teilnehmer untergebracht werden. Daher bitte nur Anmelden wenn ihr sicher an allen Tagen Zeit habt. | + | Durch den begrenzten Raum können nur eine begrenzte Anzahl Teilnehmer untergebracht werden. Daher bitte nur Anmelden, wenn ihr sicher an allen Tagen Zeit habt. |
== Teilnehmer == | == Teilnehmer == | ||
Max. 6 Teilnehmer<br> | Max. 6 Teilnehmer<br> |
Aktuelle Version vom 29. September 2016, 13:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Wie auch beim Mikrocontrollerkurs werden die Grundlagen des Arduino Systems vermittelt. Es wird jedoch als Einleitung noch eine kurze Einführung in die allgemeine Elektrotechnik gegeben
Dauer: 2 Nachmittage zu je 6 Stunden
Termin: 29.10. und 30.10. (13 - 19 Uhr)
Benötigt für Teilnehmer
- Laptop
- Arduino Software
- FabLab Lib für den Kurs (Nach 'Eigene Dokumente\Arduino\libraries\' entpacken)
- Kurs Unterlagen Sketches mit den Programmen
- Treiber für den Programmieradapter
- 30€ Teilnahmegebühr und Materialkosten (Materialien können mit nach Hause genommen werden)
Programm
Tag 1: Einleitung
- Was ist Strom und Spannung?
- Widerstand, Kondensator, Spule
- Transistor, MOSFET als Schalter
- Operationsverstärker
Tag 1: Grundlagen und Licht
- Board bauen
- Einfache Ein-/Ausgabe Funktionen; Digital und Analog
- LED per PWM dimmen
Tag 2: Geräuscherzeugung
- einfache Soundausgabe
- erweiterte Soundausgabe
Tag 2: Digitale Datenübertragung
- Schnittstellen: USART und Master-SPI
- Aufbau einer einfachen Funkübertragung mit ASK-Modulen
Anmeldung
Anmeldung direkt im FabLab zu den Öffnungszeiten oder über mikrocontroller@fablab-cottbus.de
Durch den begrenzten Raum können nur eine begrenzte Anzahl Teilnehmer untergebracht werden. Daher bitte nur Anmelden, wenn ihr sicher an allen Tagen Zeit habt.
Teilnehmer
Max. 6 Teilnehmer