LED Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Marcel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude> Ein blinkendes Schild als Logo/Werbung für das Fablab. Inklusive Musikspielereien. </onlyinclude> = Idee = Eine portable Abwandlung des Audio P…“) |
Marcel (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
− | Ein blinkendes Schild als Logo/Werbung für das Fablab. Inklusive Musikspielereien. | + | Ein blinkendes Schild als Logo/Werbung für das Fablab. Inklusive Musikspielereien wie auch im [http://fablab-cottbus.de/index.php/Audio_Board Audio Board]. |
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Datei:Wandding_Zeichnung2.svg|Muster | Datei:Wandding_Zeichnung2.svg|Muster | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Die einzelnen LED Streifen können dann mit jedem Beat in Tiefen, Mitten bzw. Höhen blinken und die Farbe bzw. Helligkeit kann Anhand der Intensität angepasst werden. Die Blinkmuster der LED passen sich somit dynamisch an das Lied an. Alternativ können auch statische Animationen und Farbwechsel vorgegeben werden. | ||
Folgende Anforderungen werden gestellt: | Folgende Anforderungen werden gestellt: | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
<br /> | <br /> | ||
Offene Fragen: | Offene Fragen: | ||
− | Bedienung über Display + Taster oder Fernbedienung? | + | * Bedienung über Display + Taster oder Fernbedienung? |
− | Controller Arduino (weit verbreitet, einfach zu nutzen) oder Nucleo-F446 (viel mehr Rechenleistung, DSP, DMA, S/PDIF Eingang usw.)?<br /> | + | * Controller Arduino (weit verbreitet, einfach zu nutzen) oder Nucleo-F446 (viel mehr Rechenleistung, DSP, DMA, S/PDIF Eingang usw.)? |
+ | * Nur Mikrofon oder auch Line-In bzw. S/PDIF? | ||
+ | <br /> | ||
+ | Bestehende Analogschaltung muss etwas überarbeitet werden. Anpassung an neue Anforderungen (nur Mono statt Stereo, Mikrofonverstärker). Wird direkt als Schild für das Entwicklungsboard entworfen. Sofern möglich 1-Seitige Platine zum einfacheren Nachbau. |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2016, 16:41 Uhr
Ein blinkendes Schild als Logo/Werbung für das Fablab. Inklusive Musikspielereien wie auch im Audio Board.
Idee
Eine portable Abwandlung des Audio Projektes, die wir mit auf Ausstellungen nehmen können.
Konzept
Mehrere LED werden in verschiedenen Mustern auf einem Holzbrett angebracht. Es soll autonom laufen und verschiedene Blinkmuster haben. Es könnten 4 LED Stränge mit je 20 LED benutzt werden. Aussehen z.B.
Fablab Logo
Muster
Die einzelnen LED Streifen können dann mit jedem Beat in Tiefen, Mitten bzw. Höhen blinken und die Farbe bzw. Helligkeit kann Anhand der Intensität angepasst werden. Die Blinkmuster der LED passen sich somit dynamisch an das Lied an. Alternativ können auch statische Animationen und Farbwechsel vorgegeben werden.
Folgende Anforderungen werden gestellt:
- Portable
- LED auch im hellen sichtbar
- Nachbaubar
- Gut aussehen
- Stabil verarbeitet
Offene Fragen:
- Bedienung über Display + Taster oder Fernbedienung?
- Controller Arduino (weit verbreitet, einfach zu nutzen) oder Nucleo-F446 (viel mehr Rechenleistung, DSP, DMA, S/PDIF Eingang usw.)?
- Nur Mikrofon oder auch Line-In bzw. S/PDIF?
Bestehende Analogschaltung muss etwas überarbeitet werden. Anpassung an neue Anforderungen (nur Mono statt Stereo, Mikrofonverstärker). Wird direkt als Schild für das Entwicklungsboard entworfen. Sofern möglich 1-Seitige Platine zum einfacheren Nachbau.