Computer-Treff: Unterschied zwischen den Versionen
Nanu (Diskussion | Beiträge) (→nächste Termine) |
Nanu (Diskussion | Beiträge) (→offene Themen) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= nächste Termine = | = nächste Termine = | ||
− | + | * Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat 18-20 Uhr | |
− | * Jeden zweiten Mittwoch im Monat 18-20 Uhr | ||
= offene Themen = | = offene Themen = | ||
Hier eine Sammlung von Themen, die wir mal zum Computerstammtisch behandeln wollen. Schreibt uns, falls ihr euch für eines der Themen interessiert oder euch mit einem Vortrag zu einem dieser oder anderer Themen einbringen möchtet. | Hier eine Sammlung von Themen, die wir mal zum Computerstammtisch behandeln wollen. Schreibt uns, falls ihr euch für eines der Themen interessiert oder euch mit einem Vortrag zu einem dieser oder anderer Themen einbringen möchtet. | ||
+ | * [[LaTeX]] - hier bietet auch die Fachschaft Umweltechnolgien [https://www.b-tu.de/fsr-umwelttechnologien/von-uns-fuer-euch/latex-kurs/kurs-uebersicht Kurse] | ||
* Sensornetzwerke mit [[MQTT]] | * Sensornetzwerke mit [[MQTT]] | ||
* [[Java Entwicklung mit Eclipse]] | * [[Java Entwicklung mit Eclipse]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* [http://yihui.name/knitr/ Dynamic Reports mit R und LaTeX bzw. Markdown] | * [http://yihui.name/knitr/ Dynamic Reports mit R und LaTeX bzw. Markdown] | ||
* Webseiten aus Markdown mit [http://jekyllrb.com Jekyll] | * Webseiten aus Markdown mit [http://jekyllrb.com Jekyll] | ||
+ | * DOM | ||
= bereits stattgefundene Veranstaltungen = | = bereits stattgefundene Veranstaltungen = | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
[[Benutzer:Nanu|Nanu]] ([mailto:nanu@fablab-cottbus.de nanu@fablab-cottbus.de]) | [[Benutzer:Nanu|Nanu]] ([mailto:nanu@fablab-cottbus.de nanu@fablab-cottbus.de]) | ||
+ | |||
+ | = Tutorials/Lernkurse/Weblinks = | ||
+ | |||
+ | * Lerne mit CSS-Selektoren umzugehen in einem [http://flukeout.github.io interaktiven Tutorial] (wirklich gut gemacht!) |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2016, 22:58 Uhr
Wie löst man Probleme? Am besten gemeinsam! In unserer Mitmach-, Bastel- und Lernwerkstatt treffen wir uns jeden zweiten Mittwoch im Monat zum Computer-Stammtisch. In dieser Selbsthilfegruppe für Menschen, die von ihrem Computer enttäuscht wurden, versuchen wir gerade zu biegen, was Windows wieder verbockt hat oder defekte Hardware wieder zum Laufen zu bringen. Wer darüber hinaus noch etwas lernen möchte, zum Beispiel über den Einsatz von frei verfügbarer Open-Source-Software, oder wer vielleicht mal etwas Programmieren ausprobieren möchte, kann sich bei uns interessante Anregungen abholen. Getränke und Nerds sollten ausreichend vorhanden sein. Teilnahme kostenlos.
Inhaltsverzeichnis
nächste Termine
- Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat 18-20 Uhr
offene Themen
Hier eine Sammlung von Themen, die wir mal zum Computerstammtisch behandeln wollen. Schreibt uns, falls ihr euch für eines der Themen interessiert oder euch mit einem Vortrag zu einem dieser oder anderer Themen einbringen möchtet.
- LaTeX - hier bietet auch die Fachschaft Umweltechnolgien Kurse
- Sensornetzwerke mit MQTT
- Java Entwicklung mit Eclipse
- Project Gutenberg distributed proofreading und andere Crowdsourcing Projekte
- OpenSCAD - Programmiersprache zur Konstruktion von 3D-Objekten
- Texte durchsuchen mit regular expressions
- Dynamic Reports mit R und LaTeX bzw. Markdown
- Webseiten aus Markdown mit Jekyll
- DOM
bereits stattgefundene Veranstaltungen
... die wir auf Anfrage gerne wieder anbieten.
- Vektorzeichnungen mit Inkscape
- LyX – das Autorentool für LaTeX-Dokumente
- Social Coding mit git und github
Ansprechpartner
Tutorials/Lernkurse/Weblinks
- Lerne mit CSS-Selektoren umzugehen in einem interaktiven Tutorial (wirklich gut gemacht!)