AG-Fahrradpumpstation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ron (Diskussion | Beiträge) |
Ron (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
TODO: | TODO: | ||
− | + | ||
+ | |||
<noinclude><!-- Details, die nicht in der AG-Übersicht auftauchen sollen hier einfügen --> | <noinclude><!-- Details, die nicht in der AG-Übersicht auftauchen sollen hier einfügen --> | ||
+ | ToDo-Liste: | ||
+ | * Verbrauch an Energie bei Ladungen/Tag rechnen -> hat Lars gerechnet | ||
+ | * Informationen bei Physik-Lehrstuhl einholen (Lars) | ||
+ | ** Aubeute Solarmodule in Cottbus | ||
+ | * Information von Pumpstation | ||
+ | ** Wie aufgebaut? Jannik fragt mal nach | ||
+ | ** Drücke, die benötigt werden | ||
+ | * Kompressoren recherchieren (Lars und Ron) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Fragen für die Pumpstation | ||
+ | |||
+ | * wo soll sie stehen? -> mobil | ||
+ | * wie groß? | ||
+ | * wie viele Ladungen? | ||
+ | * wie groß ist die PV-Fläche? | ||
+ | * Aufladung wie schnell? | ||
+ | * Welche Leistung steht zur Verfügung? | ||
+ | * Druckluft besser weil leiser beim aufpumpem | ||
+ | * wie wird das Ding gewartet? | ||
Version vom 8. April 2014, 19:32 Uhr
Teilnehmer: Martin K., Ron, Ralf, Jannik, Lars
Protokoll vom 22.02.2014[1]
TODO:
ToDo-Liste:
- Verbrauch an Energie bei Ladungen/Tag rechnen -> hat Lars gerechnet
- Informationen bei Physik-Lehrstuhl einholen (Lars)
- Aubeute Solarmodule in Cottbus
- Information von Pumpstation
- Wie aufgebaut? Jannik fragt mal nach
- Drücke, die benötigt werden
- Kompressoren recherchieren (Lars und Ron)
Fragen für die Pumpstation
- wo soll sie stehen? -> mobil
- wie groß?
- wie viele Ladungen?
- wie groß ist die PV-Fläche?
- Aufladung wie schnell?
- Welche Leistung steht zur Verfügung?
- Druckluft besser weil leiser beim aufpumpem
- wie wird das Ding gewartet?